

Note : Faire la sélection complète des options et ensuite il sera possible de valider la compatibilité de votre motoneige en regardant dans la liste de Compatibilité située plus bas dans la page.
Ensemble de grandes roues
Exception : Les modèles 'Racing' ou 'RS' ont des spécifications particulières. Veuillez nous contacter.
Anodisation : La teinte des couleurs peut varier. Veuillez, si possible, commander tout vos items anodisé en une seule commande pour un 'match' parfait.
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 650 RMK Khaos Slash MATRYX 146\" | 2024 | |
Polaris | 650 RMK Pro MATRYX 2.6 155\" | 2024 | |
Polaris | 650 RMK Pro MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 650 SKS MATRYX 146\" | 2024 | |
Polaris | 650 Switchback Assault MATRYX 146\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 3.25 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.0 146\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.6 146\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro MATRYX 2.6 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.25 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 | |
Polaris | 850 Switchback Assault MATRYX 146\" | 2024 | |
Polaris | 850 Switchback Assault Patriot Boost MATRYX 146\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.0 146\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.6 146\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 3.25 155\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 3.25 155\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 650 RMK Khaos Slash MATRYX 146\" | 2023 | |
Polaris | 650 RMK Pro MATRYX 2.6 155\" | 2023 | |
Polaris | 650 RMK Pro MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 650 SKS MATRYX 146\" | 2023 | |
Polaris | 650 Switchback Assault MATRYX 146\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 146\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 3.0 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro MATRYX 2.6 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.0 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
Polaris | 850 Switchback Assault MATRYX 146\" | 2023 | |
Polaris | 850 Switchback Assault Patriot Boost MATRYX 146\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 155\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 146\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 3.0 155\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 3.0 155\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 650 RMK Khaos MATRYX Slash R 2 146\" | 2022 | |
Polaris | 650 RMK Pro MATRYX R 2.6 155\" | 2022 | |
Polaris | 650 Switchback Assault MATRYX R 146\" | 2022 | |
Polaris | 850 Boost RMK Khaos MATRYX Slash R 2.75 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 Boost RMK Pro MATRYX Slash R 2.75 165\" | 2022 | |
Polaris | 850 Boost RMK Pro MATRYX Slash R 3 163\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX R 2.75 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX Slash R 2 146\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX Slash R 2.75 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX Slash R 2.75 165\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX Slash R 3 163\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro MATRYX R 2.75 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro MATRYX Slash R 2.75 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro MATRYX Slash R 2.75 165\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro MATRYX Slash R 3 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro MATRYX Slash R 3 163\" | 2022 | |
Polaris | 850 Switchback Assault MATRYX R 146\" | 2022 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 600 RMK AXYS ES 144\" | 2021 | |
Polaris | 600 RMK Pro AXYS R 2.6 155\" | 2021 | |
Polaris | 600 Switchback Assault R 144\" | 2021 | |
Polaris | 650 Switchback Assault MATRYX R 146\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Khaos 2.6 AXYS R 163\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Khaos 2.75 AXYS QD2 R 155\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Khaos 2.75 AXYS QD2 R 165\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Khaos 3 AXYS QD2 R 155\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Khaos 3 AXYS QD2 R 163\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Khaos AXYS R 155\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Pro 3 AXYS R 155\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Pro AXYS QD2 2.75 155\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Pro AXYS QD2 2.75 165\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Pro AXYS QD2 3 155\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Pro AXYS QD2 3 163\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Pro AXYS QD2 3 174\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Pro AXYS R 2.6 163\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Pro AXYS R 3 155\" | 2021 | |
Polaris | 850 RMK Pro AXYS R 3 163\" | 2021 | |
Polaris | 850 SKS AXYS R 146\" | 2021 | |
Polaris | 850 SKS AXYS R 155\" | 2021 | |
Polaris | 850 Switchback Assault 144\" R | 2021 | |
Polaris | 850 Switchback Assault MATRYX R 146\" | 2021 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 600 RMK AXYS ES 144\" | 2020 | |
Polaris | 600 RMK Pro AXYS R 155\" | 2020 | |
Polaris | 600 Switchback Assault R 144\" | 2020 | |
Polaris | 800 RMK Khaos 3 AXYS R 155\" | 2020 | |
Polaris | 800 RMK Khaos AXYS R 155\" | 2020 | |
Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 155\" | 2020 | |
Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2020 | |
Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 174\" | 2020 | |
Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 155\" | 2020 | |
Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163\" | 2020 | |
Polaris | 800 SKS AXYS R 146\" | 2020 | |
Polaris | 800 SKS AXYS R 155\" | 2020 | |
Polaris | 800 Switchback Assault R 144\" | 2020 | |
Polaris | 850 RMK Khaos 3 AXYS R 155\" | 2020 | |
Polaris | 850 RMK Khaos AXYS R 155\" | 2020 | |
Polaris | 850 RMK Pro 3 AXYS R 155\" | 2020 | |
Polaris | 850 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2020 | |
Polaris | 850 RMK Pro 3 AXYS R 174\" | 2020 | |
Polaris | 850 RMK Pro AXYS R 155\" | 2020 | |
Polaris | 850 RMK Pro AXYS R 163\" | 2020 | |
Polaris | 850 SKS AXYS R 146\" | 2020 | |
Polaris | 850 SKS AXYS R 155\" | 2020 | |
Polaris | 850 Switchback Assault 144\" R | 2020 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 600 RMK AXYS ES 144\" | 2019 | |
Polaris | 600 RMK Pro AXYS R 155\" | 2019 | |
Polaris | 600 Switchback Assault R 144\" | 2019 | |
Polaris | 800 RMK Assault AXYS R 155\" | 2019 | |
Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 155\" | 2019 | |
Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2019 | |
Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 155\" | 2019 | |
Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163\" | 2019 | |
Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 174\" | 2019 | |
Polaris | 800 SKS AXYS ES/R 155\" | 2019 | |
Polaris | 800 SKS AXYS R 146\" | 2019 | |
Polaris | 800 Switchback Assault R 144\" | 2019 | |
Polaris | 850 RMK Pro 3 AXYS ES/R 155\" | 2019 | |
Polaris | 850 RMK Pro 3 AXYS ES/R 163\" | 2019 | |
Polaris | 850 RMK Pro AXYS ES/R 155\" | 2019 | |
Polaris | 850 RMK Pro AXYS ES/R 163\" | 2019 | |
Polaris | 850 RMK Pro AXYS R 174\" | 2019 | |
Polaris | 850 SKS AXYS R 146\" | 2019 | |
Polaris | 850 SKS AXYS R 155\" | 2019 | |
Polaris | 850 Switchback Assault 144\" R | 2019 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 600 RMK AXYS ES 144\" | 2018 | |
Polaris | 600 RMK Pro AXYS R 155\" | 2018 | |
Polaris | 600 Switchback Assault R 144\" | 2018 | |
Polaris | 800 RMK Assault AXYS R 155\" | 2018 | |
Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 155\" | 2018 | |
Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2018 | |
Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 174\" | 2018 | |
Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 155\" | 2018 | |
Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163\" | 2018 | |
Polaris | 800 SKS AXYS ES/R 155\" | 2018 | |
Polaris | 800 SKS AXYS R 146\" | 2018 | |
Polaris | 800 Switchback Assault R 144\" | 2018 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 600 RMK AXYS ES 144\" | 2017 | |
Polaris | 600 RMK Pro AXYS R 155\" | 2017 | |
Polaris | 600 Switchback Assault R 144\" | 2017 | |
Polaris | 800 RMK Assault 3 AXYS R 155\" | 2017 | |
Polaris | 800 RMK Assault AXYS R 155\" | 2017 | |
Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 155\" | 2017 | |
Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2017 | |
Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 155\" | 2017 | |
Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163\" | 2017 | |
Polaris | 800 RMK Pro LE AXYS ES/R 155\" | 2017 | |
Polaris | 800 RMK Pro LE AXYS ES/R 163\" | 2017 | |
Polaris | 800 RMK Pro LE AXYS ES/R 174\" | 2017 | |
Polaris | 800 SKS AXYS ES/R 155\" | 2017 | |
Polaris | 800 Switchback Assault R 144\" | 2017 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 600 RMK Pro AXYS R 155\" | 2016 | |
Polaris | 600 RMK R 144\" | 2016 | |
Polaris | 600 RMK R 155\" | 2016 | |
Polaris | 600 Switchback Assault R 144\" | 2016 | |
Polaris | 800 RMK Assault 3 AXYS R 155\" | 2016 | |
Polaris | 800 RMK Assault AXYS R 155\" | 2016 | |
Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 155\" | 2016 | |
Polaris | 800 RMK Pro 3 AXYS R 163\" | 2016 | |
Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 155\" | 2016 | |
Polaris | 800 RMK Pro AXYS R 163\" | 2016 | |
Polaris | 800 RMK R 155\" | 2016 | |
Polaris | 800 SKS AXYS ES/R 155\" | 2016 | |
Polaris | 800 Switchback Assault R 144\" | 2016 | |
Polaris | 800 Switchback Assault Terrain Dominator R 144\" | 2016 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 600 RMK LE R 155\" | 2015 | |
Polaris | 600 RMK Pro LE R 155\" | 2015 | |
Polaris | 600 RMK Pro R 155\" | 2015 | |
Polaris | 600 RMK R 144\" | 2015 | |
Polaris | 600 RMK R 155\" | 2015 | |
Polaris | 600 Switchback Assault R 144\" | 2015 | |
Polaris | 800 RMK Assault R 155\" | 2015 | |
Polaris | 800 RMK LE R 155\" | 2015 | |
Polaris | 800 RMK LE R 163\" | 2015 | |
Polaris | 800 RMK Pro LE Terrain Dominator R 155\" | 2015 | |
Polaris | 800 RMK Pro LE Terrain Dominator R 163\" | 2015 | |
Polaris | 800 RMK Pro R 155\" | 2015 | |
Polaris | 800 RMK Pro R 163\" | 2015 | |
Polaris | 800 RMK R 155\" | 2015 | |
Polaris | 800 Switchback Assault R 144\" | 2015 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 600 RMK Pro R 155\" | 2014 | |
Polaris | 600 RMK R 155\" | 2014 | |
Polaris | 600 RMK R L/C 144\" | 2014 | |
Polaris | 600 Switchback Assault R 144\" | 2014 | |
Polaris | 800 RMK 155\" | 2014 | |
Polaris | 800 RMK Assault LE R 155\" | 2014 | |
Polaris | 800 RMK Assault R 155\" | 2014 | |
Polaris | 800 RMK Pro LE R 155\" | 2014 | |
Polaris | 800 RMK Pro LE R 163\" | 2014 | |
Polaris | 800 RMK Pro R 155\" | 2014 | |
Polaris | 800 RMK Pro R 163\" | 2014 | |
Polaris | 800 Switchback Assault LE R 144\" | 2014 | |
Polaris | 800 Switchback Assault R 144\" | 2014 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 600 RMK Pro R 155\" | 2013 | |
Polaris | 600 RMK R 155\" | 2013 | |
Polaris | 600 RMK R L/C 144\" | 2013 | |
Polaris | 800 RMK 155\" | 2013 | |
Polaris | 800 RMK Assault 155\" | 2013 | |
Polaris | 800 RMK Pro R 155\" | 2013 | |
Polaris | 800 RMK Pro R 163\" | 2013 | |
Polaris | 800 Switchback Assault 2.0 R 144\" | 2013 | |
Polaris | 800 Switchback Assault R 144\" | 2013 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 600 RMK Pro R 155\" | 2012 | |
Polaris | 600 RMK R 155\" | 2012 | |
Polaris | 600 RMK R L/C 144\" | 2012 | |
Polaris | 800 RMK 155\" | 2012 | |
Polaris | 800 RMK Assault 155\" | 2012 | |
Polaris | 800 RMK Pro R 155\" | 2012 | |
Polaris | 800 RMK Pro R 163\" | 2012 | |
Polaris | 800 Switchback Assault R 144\" | 2012 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Polaris | 800 RMK Assault 155\" | 2011 | |
Polaris | 800 RMK Pro R 155\" | 2011 | |
Polaris | 800 RMK Pro R 163\" | 2011 | |
Polaris | 800 Switchback Assault R 144\" | 2011 |
L'installation d'un ensemble de roues désaxé permet d'augmenter le diamètre des roues arrières de 1.5'' ce qui rend la chenille plus facile à faire tourner ce qui résulte en un gain en HP et offre de meilleures performances à reculons dans la neige poudreuse.
Conseils :