




Robustesse et élégance combinées. Conçu spécialement pour les modèles Ski-doo Expedition et Skandic Gen4, ce pare-chocs arrière offre une protection supérieure et un style impeccable à votre motoneige.
Matériau de qualité : Fabriqué en aluminium de haute qualité avec une finition de peinture cuite pour une durabilité exceptionnelle.
Conception en 5 pièces : Comprend deux côtés, une poignée et deux plaques décoratives pour un look personnalisé et une installation facile.
Installation sans tracas : Aucune perforation nécessaire, ce pare-chocs s'installe facilement avec la quincaillerie incluse.
Offrez à votre motoneige la protection qu'elle mérite, sans compromettre son allure élégante.
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Ski-doo | Expedition 600R LE e-tec REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Expedition 850 SE e-tec REV-G4 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Expedition 850 SE e-tec REV-G4 1.8 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Expedition 850 Xtreme e-tec REV-G4 1.8 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE Turbo R REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 1.8 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 1.8 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.8 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Expedition 900 Xtreme Ace Turbo R REV-G4 1.8 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Skandic 600 LE ACE REV-G4 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Skandic 600 LE EFI REV-G4 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Skandic 600R LE e-tec REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Skandic 600R SE e-tec REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Skandic 600R SE e-tec REV-G4 20\" 1.8 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Skandic 900 LE ACE REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Skandic 900 SE ACE REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Skandic 900 SE ACE REV-G4 20\" 1.8 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Skandic 900 SE ACE Turbo REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2024 | |
Ski-doo | Skandic 900 SE ACE Turbo REV-G4 20\" 1.8 154\" | 2024 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Ski-doo | Expedition 600R LE e-tec REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 600R LE e-tec REV-G4 ES/R 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 850 SE e-tec REV-G4 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 850 SE e-tec REV-G4 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 850 SE e-tec REV-G4 ES/R 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 850 SE e-tec REV-G4 ES/R 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 850 Xtreme e-tec REV-G4 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 850 Xtreme e-tec REV-G4 ES/R 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE REV-G4 ES/R 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE Turbo R REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE Turbo R REV-G4 ES/R 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 ES/R 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 ES/R 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 ES/R 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 ES/R 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo R REV-G4 ES/R 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 ES/R 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 ES/R 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 Xtreme Ace Turbo R REV-G4 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Expedition 900 Xtreme Ace Turbo R REV-G4 ES/R 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 600 LE ACE REV-G4 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 600 LE ACE REV-G4 ES/R 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 600 LE EFI REV-G4 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 600 LE EFI REV-G4 ES/R 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 600 Sport EFI REV-G4 1.35 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 600 Sport EFI REV-G4 ES/R 1.35 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 600R LE e-tec REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 600R LE e-tec REV-G4 ES/R 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 600R SE e-tec REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 600R SE e-tec REV-G4 20\" 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 600R SE e-tec REV-G4 ES/R 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 600R SE e-tec REV-G4 ES/R 20\" 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 900 LE ACE REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 900 LE ACE REV-G4 ES/R 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 900 SE ACE REV-G4 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 900 SE ACE REV-G4 20\" 1.8 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 900 SE ACE REV-G4 ES/R 20\" 1.5 154\" | 2023 | |
Ski-doo | Skandic 900 SE ACE REV-G4 ES/R 20\" 1.8 154\" | 2023 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Ski-doo | Expedition 600 LE e-tec REV-G4 ES/R 154\" | 2022 | |
Ski-doo | Expedition 600 SE e-tec REV-G4 ES/R 154\" | 2022 | |
Ski-doo | Expedition 850 Xtreme e-tec REV-G4 ES/R 154\" | 2022 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE REV-G4 ES/R 154\" | 2022 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 ES/R 154\" | 2022 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 ES/R 154\" | 2022 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 ES/R 154\" | 2022 | |
Ski-doo | Skandic 600 WT ACE REV-G4 ES/R 154\" | 2022 | |
Ski-doo | Skandic 600 WT e-tec REV-G4 ES/R 154\" | 2022 | |
Ski-doo | Skandic 600 WT EFI REV-G4 ES/R 154\" | 2022 | |
Ski-doo | Skandic 900 WT ACE REV-G4 ES/R 154\" | 2022 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Ski-doo | Expedition 600 LE e-tec REV-G4 ES/R 154\" | 2021 | |
Ski-doo | Expedition 600 SE e-tec REV-G4 ES/R 154\" | 2021 | |
Ski-doo | Expedition 850 Xtreme e-tec REV-G4 ES/R 154\" | 2021 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE REV-G4 ES/R 154\" | 2021 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 ES/R 154\" | 2021 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 ES/R 154\" | 2021 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 ES/R 154\" | 2021 | |
Ski-doo | Skandic 600 WT ACE REV-G4 ES/R 154\" | 2021 | |
Ski-doo | Skandic 600 WT e-tec REV-G4 ES/R 154\" | 2021 | |
Ski-doo | Skandic 600 WT EFI REV-G4 ES/R 154\" | 2021 | |
Ski-doo | Skandic 900 WT ACE REV-G4 ES/R 154\" | 2021 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Ski-doo | Expedition 600 LE e-tec REV-G4 ES/R 154\" | 2020 | |
Ski-doo | Expedition 600 SE e-tec REV-G4 ES/R 154\" | 2020 | |
Ski-doo | Expedition 850 Xtreme e-tec REV-G4 ES/R 154\" | 2020 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE REV-G4 ES/R 154\" | 2020 | |
Ski-doo | Expedition 900 LE ACE Turbo REV-G4 ES/R 154\" | 2020 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE REV-G4 ES/R 154\" | 2020 | |
Ski-doo | Expedition 900 SE ACE Turbo REV-G4 ES/R 154\" | 2020 |
Robustesse et élégance combinées. Conçu spécialement pour les modèles Ski-doo Expedition et Skandic Gen4, ce pare-chocs arrière offre une protection supérieure et un style impeccable à votre motoneige.
Matériau de qualité : Fabriqué en aluminium de haute qualité avec une finition de peinture cuite pour une durabilité exceptionnelle.
Conception en 5 pièces : Comprend deux côtés, une poignée et deux plaques décoratives pour un look personnalisé et une installation facile.
Installation sans tracas : Aucune perforation nécessaire, ce pare-chocs s'installe facilement avec la quincaillerie incluse.
Offrez à votre motoneige la protection qu'elle mérite, sans compromettre son allure élégante.