


Sleigh hitch for Itek Industries rear bumper / Polaris Matryx.
Requires no drilling for installation
Black color
Made of steel
Powdercoated black
Manufacturer | Model | Year | |
---|---|---|---|
Polaris | 650 RMK Khaos Slash MATRYX 146\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 3.25 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.0 146\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.6 146\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.25 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.0 146\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.6 146\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 3.25 155\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 2.75 155\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 2.75 165\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 3.25 155\" | 2024 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 3.25 165\" | 2024 |
Manufacturer | Model | Year | |
---|---|---|---|
Polaris | 650 RMK Khaos Slash MATRYX 146\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 146\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 3.0 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.0 155\" | 2023 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 155\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 146\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 3.0 155\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Khaos Patriot Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 2.75 155\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 2.75 165\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 3.0 155\" | 2023 | |
Polaris | 900 RMK Pro Patriot Slash MATRYX 3.0 163\" | 2023 |
Manufacturer | Model | Year | |
---|---|---|---|
Polaris | 650 RMK Khaos MATRYX Slash R 2 146\" | 2022 | |
Polaris | 650 RMK Khaos Slash MATRYX 146\" | 2022 | |
Polaris | 850 Boost RMK Khaos MATRYX Slash R 2.75 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 Boost RMK Pro MATRYX Slash R 2.75 165\" | 2022 | |
Polaris | 850 Boost RMK Pro MATRYX Slash R 3 163\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX Slash R 2 146\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX Slash R 2.75 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX Slash R 2.75 165\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos MATRYX Slash R 3 163\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 146\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 2.75 165\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 3.0 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Khaos Slash MATRYX 3.0 163\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro MATRYX Slash R 2.75 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro MATRYX Slash R 2.75 165\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro MATRYX Slash R 3 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro MATRYX Slash R 3 163\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 2.75 165\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro Patriot Boost Slash MATRYX 3.0 163\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 2.75 165\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.0 155\" | 2022 | |
Polaris | 850 RMK Pro Slash MATRYX 3.0 163\" | 2022 |
Sleigh hitch for Itek Industries rear bumper / Polaris Matryx.
Requires no drilling for installation
Black color
Made of steel
Powdercoated black