

Note : Faire la sélection complète des options et ensuite il sera possible de valider la compatibilité de votre motoneige en regardant dans la liste de Compatibilité située plus bas dans la page.
Si l'option ''Oui'' est sélectionnée à l'attache traineau, celle-ci sera installée sur le pare-chocs.
Ne pas tirer de charge avec la poignée surélevé. Utiliser l'attache traineau pour cette application.
Le modèle peut être légèrement différent que celui représenté sur la photo
Il est suggérer de faire l'achat du déflecteur à neige court - Voir section 'Deflecteur à neige'*
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | Mountain MAX 800 LE 165\" | 2024 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One 165\" 3.0 | 2024 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One ES 165\" 3.0 | 2024 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 3.0 165\" | 2024 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 3.0 165\" Atac | 2024 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES 3.0 165\" | 2024 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES 3.0 165\" Atac | 2024 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | Mountain MAX 800 LE 165\" | 2023 | |
Yamaha | Mountain MAX LE 165\" | 2023 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One 165\" 2.6 | 2023 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One 165\" 3.0 | 2023 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One ES 165\" 2.6 | 2023 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One ES 165\" 3.0 | 2023 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 2.6 165\" | 2023 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 2.6 165\" Atac | 2023 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 3.0 165\" | 2023 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 3.0 165\" Atac | 2023 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES 2.6 165\" | 2023 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES 2.6 165\" Atac | 2023 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES 3.0 165\" | 2023 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES 3.0 165\" Atac | 2023 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | Mountain MAX 800 LE 165\" | 2022 | |
Yamaha | Mountain MAX LE 165\" | 2022 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One 165\" 3.0 | 2022 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One 165\" 3.0 SK (Pro Kit) | 2022 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One ES 165\" 3.0 | 2022 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One ES 165\" 3.0 SK (Pro Kit) | 2022 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 3.0 165\" | 2022 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 3.0 165\" Atac | 2022 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 3.0 165\" Atac SK (Pro Kit) | 2022 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 3.0 165\" SK (Pro Kit) | 2022 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES 3.0 165\" | 2022 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES 3.0 165\" Atac | 2022 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES 3.0 165\" Atac SK (Pro Kit) | 2022 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES 3.0 165\" SK (Pro Kit) | 2022 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | Mountain MAX 800 LE 165\" | 2021 | |
Yamaha | Mountain MAX LE 165\" | 2021 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One 165\" 3.0 | 2021 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One 165\" 3.0 SK (Pro Kit) | 2021 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One ES 165\" 3.0 | 2021 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One ES 165\" 3.0 SK (Pro Kit) | 2021 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 3.0 165\" | 2021 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 3.0 165\" Atac | 2021 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 3.0 165\" Atac SK (Pro Kit) | 2021 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 3.0 165\" SK (Pro Kit) | 2021 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES 3.0 165\" | 2021 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES 3.0 165\" SK (Pro Kit) | 2021 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Arctic Cat | M8000 Alpha One 165\" | 2020 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One 165\" | 2020 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One ES R 165\" | 2020 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore Alpha One R 165\" | 2020 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One 165\" | 2020 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES 165\" | 2020 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One ES R 165\" | 2020 | |
Arctic Cat | M8000 Mountain Cat Alpha One R 165\" | 2020 | |
Arctic Cat | M8000 R Alpha One 165\" | 2020 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | Sidewinder MTX LE 50th 162\" | 2019 | |
Yamaha | Sidewinder MTX LE 50th ES/R 162\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 ES 162\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 Hardcore R 162\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 R 162\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 R Alpha One 165\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 162\" | 2019 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 162\" | 2019 | |
Arctic Cat | M9000 King Cat ES 162\" | 2019 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | Sidewinder MTX 162\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX ES/R 162\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX LE 50th 162\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX LE 50th EARLY BUILD 162\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX LE 50th EARLY BUILD ES/R 162\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX LE 50th ES/R 162\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX SE 162\" | 2018 | |
Yamaha | Sidewinder MTX SE ES/R 162\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 ES 162\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 R 162\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 162\" | 2018 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 162\" | 2018 | |
Arctic Cat | M9000 King Cat ES 162\" | 2018 | |
Arctic Cat | M9000 Sno Pro ES 162\" | 2018 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | Sidewinder MTX SE 162\" | 2017 | |
Yamaha | Sidewinder MTX SE ES/R 162\" | 2017 | |
Yamaha | SRViper MTX SE 1050 4 stroke 162\" | 2017 | |
Yamaha | SRViper MTX SE 1050 4 stroke ES/R 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 ES 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 LTD ES 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 LTD R 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 R 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 SE R 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 162\" | 2017 | |
Arctic Cat | M9000 King Cat ES 162\" | 2017 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | SRViper MTX 1050 4 stroke 162\" | 2016 | |
Yamaha | SRViper MTX 1050 4 stroke ES/R 162\" | 2016 | |
Yamaha | SRViper MTX LE 1050 4 stroke 162\" | 2016 | |
Yamaha | SRViper MTX LE 1050 4 stroke ES/R 162\" | 2016 | |
Yamaha | SRViper MTX SE 1050 4 stroke 162\" | 2016 | |
Yamaha | SRViper MTX SE 1050 4 stroke ES/R 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M7000 LTD ES 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M7000 Sno Pro ES 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 LTD ES 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 LTD R 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro ES 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M9000 LTD ES 162\" | 2016 | |
Arctic Cat | M9000 Sno Pro ES 162\" | 2016 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Yamaha | SRViper MTX LE 1050 4 stroke 162\" | 2015 | |
Yamaha | SRViper MTX LE 1050 4 stroke ES/R 162\" | 2015 | |
Yamaha | SRViper MTX SE 1050 4 stroke 162\" | 2015 | |
Yamaha | SRViper MTX SE 1050 4 stroke ES/R 162\" | 2015 | |
Arctic Cat | M8000 LTD ES 162\" | 2015 | |
Arctic Cat | M8000 LTD R 162\" | 2015 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 162\" | 2015 | |
Arctic Cat | M9000 HCR ES 162\" | 2015 | |
Arctic Cat | M9000 LTD ES 162\" | 2015 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Arctic Cat | M8000 Sno Pro LTD R 162\" | 2014 | |
Arctic Cat | M8000 Sno Pro R 162\" | 2014 | |
Arctic Cat | M9000 HCR ES 162\" | 2014 | |
Arctic Cat | M9000 Sno Pro ES 162\" | 2014 | |
Arctic Cat | M9000 Sno Pro LTD ES 162\" | 2014 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Arctic Cat | M1100 Turbo HCR ES 162\" | 2013 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo Sno Pro ES 162\" | 2013 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo Sno Pro LTD ES 162\" | 2013 | |
Arctic Cat | M8 Sno Pro R EFI 162\" | 2013 | |
Arctic Cat | M8 Sno Pro R LTD EFI 162\" | 2013 |
Marque | Année | Modèle | |
---|---|---|---|
Arctic Cat | M1100 Turbo HCR ES 162\" | 2012 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo Sno Pro 50th ES 162\" | 2012 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo Sno Pro ES 162\" | 2012 | |
Arctic Cat | M1100 Turbo Sno Pro LTD ES 162\" | 2012 | |
Arctic Cat | M8 Sno Pro R EFI 162\" | 2012 |
Ce pare-chocs avec finition de peinture en poudre est doté d'une poignée sur-élevée ce qui permet d'y avoir accès plus facilement en neige profonde.
Il augmente aussi la rigidité du tunnel de la motoneige dû à une grande superficie de contact.
Quincaillerie en acier inoxydable incluse.
Parce que les pare-chocs sont entièrement fabriqués à notre usine, il est possible de les expédier en 5 jours même si ils sont listés ''Out of Stock'' ou aucun en inventaire.
Ne pas tirer de charge avec la poignée surélevé. Utiliser l'attache traineau pour cette application.
Le modèle peut être légèrement différent que celui représenté sur la photo
Il est suggérer de faire l'achat du déflecteur à neige court - Voir section 'Deflecteur à neige'*